(平成24年4月1日改定)
事業の種類の分類 | 事業の種類 | 労災保険率 |
林業 | 林業 | 1,000分の60 |
漁業 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 1,000分の20 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 1,000分の40 | |
鉱業 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 1,000分の88 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 1,000分の19 | |
原油又は天然ガス鉱業 | 1,000分の5.5 | |
採石業 | 1,000分の58 | |
その他の鉱業 | 1,000分の25 | |
建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 1,000分の89 |
道路新設事業 | 1,000分の16 | |
舗装工事業 | 1,000分の10 | |
鉄道又は軌道新設事業 | 1,000分の17 | |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 1,000分の13 | |
既設建築物設備工事業 | 1,000分の15 | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1,000分の7.5 | |
その他の建設事業 | 1,000分の19 | |
製造業 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 1,000分の6 |
たばこ等製造業 | 1,000分の6 | |
繊維工業又は繊維製品製造業 | 1,000分の4 | |
木材又は木製品製造業 | 1,000分の13 | |
パルプ又は紙製造業 | 1,000分の7.5 | |
印刷又は製本業 | 1,000分の3.5 | |
化学工業 | 1,000分の5 | |
ガラス又はセメント製造業 | 1,000分の7.5 | |
コンクリート製造業 | 1,000分の13 | |
陶磁器製品製造業 | 1,000分の19 | |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 1,000分の26 | |
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 1,000分の6.5 | |
非鉄金属精錬業 | 1,000分の7 | |
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 1,000分の7 | |
鋳物業 | 1,000分の17 | |
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) | 1,000分の10 | |
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) | 1,000分の6.5 | |
めつき業 | 1,000分の7 | |
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 1,000分の5.5 | |
電気機械器具製造業 | 1,000分の3 | |
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 1,000分の4.5 | |
船舶製造又は修理業 | 1,000分の23 | |
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 1,000分の2.5 | |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 1,000分の4 | |
その他の製造業 | 1,000分の7 | |
運輸業 | 交通運輸事業 | 1,000分4.5 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 1,000分の9 | |
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 1,000分の11 | |
港湾荷役業 | 1,000分の16 | |
電気、ガス、水道 又は熱供給の事業 |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 1,000分の3 |
その他の事業 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 1,000分の12 |
清掃、火葬又はと畜の事業 | 1,000分の13 | |
ビルメンテナンス業 | 1,000分の5.5 | |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 1,000分の6.5 | |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 1,000分の2.5 | |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 1,000分の3.5 | |
金融業、保険業又は不動産業 | 1,000分の2.5 | |
その他の各種事業 | 1,000分の3 |